🚗💨 15% OFF en repuestos con el cupón: DCTOVERANO 🔧✨
El producto se ha añadido correctamente
El producto no ha sido añadido
bujia
Vehículo:
KGM (SSANGYONG)
Repuesto:
SSANGYONG
| MODELOS | VERSIÓN | AÑOS |
|---|---|---|
| REXTON | 2.2 MT 4X2 | desde 2016 hasta 2019 |
| REXTON | 2.2 MT 4X4 | desde 2016 hasta 2018 |
| REXTON | 4X2 AT | desde 2013 hasta 2017 |
| REXTON | 4X4 AT SEMI FULL | desde 2013 hasta 2016 |
| REXTON | 4X4 AT FULL | desde 2013 hasta 2016 |
| REXTON | 4X2 MT | desde 2013 hasta 2017 |
| REXTON | 4X4 MT | desde 2013 hasta 2016 |
| REXTON | 2.0 MT 4X2 STD | desde 2017 hasta 2023 |
| REXTON | 2.0 MT 4X2 GASOLINA | 2018 |
| REXTON | 2.0 MT 4X2 STD GAS | desde 2018 hasta 2025 |
| REXTON | 2.0 AT 4X2 STD GAS | desde 2018 hasta 2025 |
| REXTON | 2.0 AT 4X4 FULL GASOLINA | desde 2018 hasta 2025 |
| REXTON | SEMI FULL | 2018 |
| REXTON | 2.2 AT 4X2 STD DIESEL | desde 2018 hasta 2025 |
| REXTON | 2.2 AT 4X4 SEMIFULL DIESEL | desde 2018 hasta 2025 |
| REXTON | 4X4 AT FULL | 2021 |
| REXTON | 2.2 AT 4X4 FULL DIESEL | desde 2018 hasta 2024 |
| REXTON | 2.2 MT 4X2 STD DIESEL | desde 2018 hasta 2021 |
| REXTON | 2.2 MT 4X4 FULL DIESEL | 2018 |
| REXTON | 2.2 MT 4X4 FULL DIESEL | desde 2018 hasta 2021 |
| REXTON | 2.2 AT 4X4 FULL | desde 2016 hasta 2022 |
| KORANDO | 2.2 AT 4X2 FULL | desde 2016 hasta 2020 |
| KORANDO | 2.2 AWD AT | desde 2016 hasta 2019 |
| STAVIC | AT 4X2 | desde 2013 hasta 2016 |
| STAVIC | AT AWD | desde 2013 hasta 2016 |
| STAVIC | AT AWD 9 PASAJEROS | 2015 |
| STAVIC | MT 4X2 | desde 2013 hasta 2017 |
| STAVIC | MT 4X2 11 ASIENTOS | desde 2013 hasta 2016 |
| STAVIC | MT 4X2 9 ASIENTOS | desde 2016 hasta 2018 |
| MUSSO GRAND | 4X2 MT FULL | desde 2019 hasta 2025 |
| MUSSO GRAND | 4X2 AT FULL | desde 2020 hasta 2025 |
| MUSSO GRAND | 4X4 MT FULL | desde 2019 hasta 2025 |
| MUSSO | 2.2 4X4 MT SEMIFULL | desde 2019 hasta 2020 |
| MUSSO | 2.2 4X4 MT FULL | desde 2019 hasta 2025 |
| MUSSO | 2.2 4X4 AT FULL | desde 2019 hasta 2025 |
| MUSSO | 2.2 4X4 AT DELUXE | desde 2019 hasta 2025 |
| STAVIC | 2.2 AT 4X2 | desde 2016 hasta 2020 |
| STAVIC | 2.2 AWD FULL | desde 2016 hasta 2021 |
| STAVIC | 2.2 MT 4X2 FULL | desde 2016 hasta 2020 |
| REXTON | 2.2 AT 4X2 | desde 2016 hasta 2019 |
| REXTON | 2.2 AT 4X4 | desde 2016 hasta 2019 |
Disponibilidad:
-
En stock
$39.990
Todos nuestros precios incluyen IVA
*Precio exclusivo venta online
Descripción
En caso de cualquier duda puedes contactarnos al Whatsapp o correo y con gusto te atenderemos