🚗💨 15% OFF en repuestos con el cupón: DCTOVERANO 🔧✨
El producto se ha añadido correctamente
El producto no ha sido añadido
manivela gata
Vehículo:
CHERY
Repuesto:
CHERY - EXEED
| MODELOS | VERSIÓN | AÑOS |
|---|---|---|
| TIGGO 8 PRO | 1.6TGDI GLX DCT OB | desde 2022 hasta 2024 |
| TIGGO 9 | 2.0T AT GLX AWD | 2025 |
| TIGGO 7 PRO | GLX CVT | desde 2023 hasta 2024 |
| TIGGO 8 PRO | 1.6 TGDI GLX DCT | desde 2022 hasta 2024 |
| TIGGO 8 | DCT | 2019 |
| TIGGO 8 | GLX DCT | desde 2022 hasta 2024 |
| TIGGO 8 | GLX DCT | desde 2020 hasta 2024 |
| TIGGO 7 PRO | GLS CVT | desde 2021 hasta 2024 |
| TIGGO 7 PRO | GLX CVT | desde 2021 hasta 2024 |
| TIGGO 7 PRO MAX | 1.5T CVT GLS | desde 2024 hasta 2025 |
| TIGGO 7 PRO | GLS CVT | desde 2023 hasta 2024 |
| TIGGO 7 PRO | GLX CVT LIMITED | desde 2022 hasta 2024 |
| TIGGO 7 PRO MAX | 1.5T CVT GLX | desde 2024 hasta 2025 |
| TIGGO 7 | CVT | 2021 |
| TIGGO 8 | MT | 2019 |
| TIGGO 8 | GLS MT FL | desde 2022 hasta 2024 |
| TIGGO 8 | GLS MT | desde 2020 hasta 2024 |
| TIGGO 8 | GL MT | desde 2020 hasta 2024 |
| TIGGO 8 PRO MAX | 1.5T DHT PHEV | desde 2024 hasta 2025 |
| TIGGO 8 PRO MAX | 2.0T DCT GLX AWD | desde 2023 hasta 2025 |
| TIGGO 8 PRO MAX | 1.6T DCT GLS | desde 2024 hasta 2025 |
| TIGGO 8 PRO MAX | 1.6T DCT GLX | desde 2023 hasta 2025 |
| TIGGO 8 PRO | 2.0 TGDI AWD GLX DCT | desde 2022 hasta 2024 |
| TIGGO 7 | GLX DCT | desde 2018 hasta 2021 |
| TIGGO 4 | GLS MT | desde 2018 hasta 2022 |
| TIGGO 4 | GLX CVT | desde 2018 hasta 2022 |
| TIGGO 4 | GLX MT | desde 2018 hasta 2020 |
| TIGGO 4 | GLX DCT | desde 2018 hasta 2020 |
| TIGGO 3 | GLS CVT | desde 2021 hasta 2023 |
| TIGGO 3 | GLS MT | desde 2019 hasta 2023 |
| TIGGO 8 | GLS MT EURO 6 | desde 2023 hasta 2025 |
| TIGGO | 2.0 2WD | desde 2010 hasta 2011 |
| TIGGO 4 | GL MT | desde 2018 hasta 2020 |
| TIGGO 4 | GLS CVT | desde 2018 hasta 2020 |
| TIGGO | 2.0 AWD MT | desde 2014 hasta 2015 |
| TIGGO | 2.0 AT | desde 2014 hasta 2016 |
| TIGGO | DVVT | desde 2014 hasta 2016 |
| TIGGO | 1.6 DVVT | desde 2013 hasta 2015 |
| TIGGO 3 | GLX MT | desde 2018 hasta 2020 |
| TIGGO 3 | GLS MT | desde 2018 hasta 2019 |
| TIGGO 3 | GL MT | desde 2015 hasta 2019 |
| TIGGO 7 PRO | MAX | desde 2023 hasta 2025 |
| TIGGO 7 PRO | 1.6 TGDI GLX DCT | desde 2023 hasta 2025 |
| TIGGO 3 | CVT | desde 2016 hasta 2020 |
| TIGGO | 1.6 MT | desde 2011 hasta 2015 |
| TIGGO | 1.6 MT | desde 2010 hasta 2012 |
| TIGGO 3 PRO | 1.5T GLX CVT | desde 2023 hasta 2024 |
| TIGGO 3 PRO | 1.5T GLX CVT | desde 2023 hasta 2024 |
| TIGGO 3 PRO | GLS CVT | desde 2022 hasta 2024 |
| TIGGO 3 PRO | GLS CVT | desde 2023 hasta 2025 |
| TIGGO 3 PRO | GLS CVT | desde 2023 hasta 2024 |
| TIGGO 3 PRO | GLS MT | desde 2022 hasta 2024 |
| TIGGO 3 PRO | GLX MT | desde 2023 hasta 2025 |
| TIGGO 3 PRO | GLS MT | desde 2023 hasta 2024 |
| TIGGO 3 PRO | GLS MT | desde 2023 hasta 2024 |
| TIGGO 7 | GLS MT | desde 2018 hasta 2021 |
| TIGGO 7 | GLX MT | desde 2018 hasta 2021 |
| TIGGO 4 PRO MAX | 1.5 MT GLS | 2025 |
| TIGGO 3 | GLS CVT | desde 2019 hasta 2020 |
| TIGGO 3 | GLS MT | desde 2019 hasta 2020 |
| TIGGO 7 | GLS DCT | desde 2019 hasta 2020 |
| TIGGO 8 | GLX DCT | desde 2023 hasta 2024 |
| FULWIN | FULL | 2014 |
| FULWIN | BASIC | desde 2014 hasta 2015 |
| TIGGO 2 PRO MAX | 1.5 MT GLX | desde 2024 hasta 2025 |
| TIGGO 2 PRO MAX | 1.5 MT GL | desde 2024 hasta 2025 |
| TIGGO 2 PRO MAX | 1.5 CVT GLX | desde 2024 hasta 2025 |
| TIGGO 2 | GLS CVT | desde 2021 hasta 2024 |
| TIGGO 2 PRO MAX | 1.5 CVT GL | desde 2024 hasta 2025 |
| TIGGO 2 PRO | GLS CVT | desde 2024 hasta 2025 |
| TIGGO 2 | GLS CVT | desde 2023 hasta 2024 |
| TIGGO 2 PRO | GLS CVT | desde 2023 hasta 2025 |
| TIGGO 2 PRO | GLS CVT | desde 2021 hasta 2024 |
| TIGGO 2 PRO | GLS MT LIMITED | desde 2024 hasta 2025 |
| TIGGO 2 | GL MT EURO 6 | desde 2023 hasta 2025 |
| TIGGO 2 PRO | GLS MT | desde 2023 hasta 2024 |
| TIGGO 2 | GLS MT | desde 2023 hasta 2025 |
| TIGGO 2 PRO | GLS MT | desde 2022 hasta 2025 |
| TIGGO 2 | PRO GLS MT | desde 2021 hasta 2024 |
| TIGGO 2 | GL MT EURO 6 | desde 2021 hasta 2024 |
| TIGGO 2 | GLS MT EURO 6 | desde 2021 hasta 2024 |
| TIGGO 2 PRO | 1.0T GLX CVT | desde 2021 hasta 2024 |
| TIGGO 2 PRO | 1.0T GLX MT | desde 2023 hasta 2025 |
| RX | 2.0T DCT UNLIMITED AWD | desde 2023 hasta 2025 |
| RX | 2.0T DCT UNLIMITED | desde 2023 hasta 2025 |
| LX | 1.6T DCT UNLIMITED AWD | desde 2023 hasta 2025 |
| LX | 1.5T CVT UNLIMITED | desde 2023 hasta 2025 |
| LX | 1.5T CVT ADVANCED | desde 2023 hasta 2025 |
| VX | DCT UNLIMITED AWD | desde 2022 hasta 2025 |
| FULWIN | GLX | desde 2012 hasta 2016 |
| TIGGO 3 | GL MT | desde 2020 hasta 2023 |
| FULWIN SPORT 2 | GLX | desde 2015 hasta 2021 |
| FULWIN 2 | GLX | desde 2014 hasta 2016 |
| BEAT | BASIC | 2014 |
| BEAT | GL | desde 2014 hasta 2015 |
| FACE | GLX | desde 2010 hasta 2014 |
| FACE | GL | desde 2010 hasta 2014 |
| ARRIZO 7 | MT | desde 2015 hasta 2018 |
| ARRIZO 5 | GLS MT | desde 2016 hasta 2023 |
| ARRIZO 5 | GL MT | desde 2016 hasta 2021 |
| ARRIZO 5 | L MT | desde 2018 hasta 2021 |
| ARRIZO 5 | GLX MT | desde 2016 hasta 2021 |
| ARRIZO 5 | GLS CVT | desde 2016 hasta 2021 |
| TIGGO 3 | GLS CVT | desde 2021 hasta 2023 |
| K60 | GLS MT | desde 2020 hasta 2021 |
| K60 | GL MT | desde 2020 hasta 2021 |
| DESTINY | MT | desde 2010 hasta 2014 |
| DESTINY | MT A | desde 2010 hasta 2011 |
| ARRIZO 3 | GLS MT | desde 2016 hasta 2021 |
| ARRIZO 3 | GLX MT | desde 2016 hasta 2021 |
| FULWIN SPORT 2 | GL | desde 2015 hasta 2016 |
| FULWIN 2 | GL | desde 2015 hasta 2016 |
| ARRIZO 3 | GL MT | desde 2018 hasta 2021 |
| TIGGO 2 | GL MT | desde 2016 hasta 2024 |
| TIGGO 2 | GLX MT | desde 2018 hasta 2022 |
| TIGGO 2 | GLS MT | desde 2018 hasta 2024 |
| TIGGO 2 | L MT | desde 2018 hasta 2022 |
| FULWIN SPORT | GLX | desde 2012 hasta 2015 |
| FULWIN SPORT | FULL | 2014 |
| FULWIN SPORT | BASIC | 2014 |
Disponibilidad:
-
En stock
$4.990
Todos nuestros precios incluyen IVA
*Precio exclusivo venta online
Descripción
En caso de cualquier duda puedes contactarnos al Whatsapp o correo y con gusto te atenderemos